![]()
![]()
![]()
| Adrar | 1543 | Mascara | 361 | |
| Aïn Defla | 154 | Médéa | 91 | |
| Annaba | 589 | Mostaganem | 355 | |
| Batna | 511 | M'sila | 248 | |
| Béchar | 965 | Oran | 407 | |
| Béjaïa | 239 | Ourgla | 800 | |
| Biskra | 425 | Oum El Bouaghi | 500 | |
| Blida | 50 | Relizane | 300 | |
| Bordj-Bou Arréridj | 243 | Sétif | 308 | |
| Bouira | 122 | Saïda | 437 | |
| Cherchell | 96 | Sidi Bel Abbes | 440 | |
| Constantine | 434 | Skikda | 510 | |
| Dellys | 108 | Tamanrasset | 2060 | |
| Djelfa | 319 | Tébessa | 634 | |
| Chlef | 208 | Tiaret | 313 | |
| Ghardaïa | 601 | Timgad | 133 | |
| Guelma | 537 | Tipaza | 70 | |
| Jijel | 334 | Tissemsilt | 248 | |
| Khemis El Khenchena | 32 | Tizi-Ouzou | 104 | |
| Kolea | 42 | Tlemcen | 580 | |
| Lagouat | 432 | Tougourt | 655 |
Alger, Algerie, Djazair, Bahdja, Casbah, Dziria, Mezghenna, Icosium, Sahara, Kabylie, Hoggar, Tassili